Referenzen
Seit 1992 wurden von uns in Deutschland und im europäischen Ausland über 70 Gebäude horizontiert und angehoben.
Zudem wurden von uns zahllose Fundamentsicherungen erfolgreich durchgeführt.
Hier ein kleiner Auszug unserer Projekte:
| Objekt/Typ | Größe | Art | Heberzahl | Hubhöhe (cm) | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohn- Geschäftshaus | 3-geschossig | C | 49 | 65 cm | Bergsenkung |
| 1 Fam.- Wohnhaus | 1,5 geschossig | B | 18 | 22 cm | Bergsenkung |
| Industriehalle | D | 128 | % | Aufstockung | |
| Hochhaus | 14-geschossig | Planung | 120 | 40 cm | Bergschäden |
| 1 Fam. Wohnhaus | 2,5- geschossig | E | 20 | 110 | Wohnraumerweiterung |
| 1 Fam. Wohnhaus | 2,5- geschossig | D | 12 | % | Fundamentsicherung |
| Hallenkonstruktion | Höhe 9m | F | 10 | 90 cm | Logistikänderung |
| A = Hubebene unterhalb der Streifenfundamente. Hebung einschl. Kellersohle. | D = Hebung auf neu gegründeten Segmentpfählen |
| B = Hebung direkt auf der Kellersohle einschl. Kellermauerwerk | E = Dachstuhlhebung zwecks Wohnraumbeschaffung Wohnraumerweiterung |
| C = Hebung unterhalb der Kellerdecke | F = Anhebung von Konstruktionselementen und Industrieanlagen |
Folgende Großfirmen schenken uns wiederholt ihr Vertrauen: |
|||||
|
|
||||